Last updated on 2024.06.23.
Olvasási idő: 3 perc
Ebben a bejegyzésben megtaláljátok a játékban jelenleg fellelhető páncélokat, azok fontosabb adatait, és az elkészítésükhöz szükséges nyersanyagok mennyiségét.
Rongy páncélzat

Az első páncélzatunk Valheim világába érve, amit gyorsan elkészíthetünk a vaddisznókból eső bőrhulladékból. Sokat nem véd, de a pucér testünknél azért egy kicsit jobb.
-
1.szintű
-
2.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Szükséges nyersanyag |
| Rongytunika (mellvért) | 1 | 2 | 200 | 5 x Bőrhulladék |
| Rongynadrág (lábvédő) | 1 | 2 | 200 | 5 x Bőrhulladék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Rongytunika (mellvért) | 2 | 2 | 250 | 5 x Bőrhulladék |
| Rongynadrág (lábvédő) | 2 | 2 | 250 | 5 x Bőrhulladék |
Bőr páncélzat

A második páncélzat, ami már sokkal jobb, mint a rongy ruhák. Elkészítéséhez rengeteg szarvasbőrre lesz szükségünk.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Szükséges nyersanyag |
| Bőrsisak | 2 | 1 | 400 | 6 x Szarvasbőr |
| Bőrtunika (mellvért) | 2 | 5 | 400 | 6 x Szarvasbőr |
| Bőrnadrág (lábvédő) | 2 | 5 | 400 | 6 x Szarvasbőr |
| Szarvasbőr köpeny | 1 | 4 | 400 | 4 x Szarvasbőr, 5 x Csonttöredék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Bőrsisak | 4 | 1 | 500 | 6 x Szarvasbőr, 5x Csonttöredék |
| Bőrtunika (mellvért) | 4 | 5 | 500 | 6 x Szarvasbőr, 5x Csonttöredék |
| Bőrnadrág (lábvédő) | 4 | 5 | 500 | 6 x Szarvasbőr, 5x Csonttöredék |
| Szarvasbőr köpeny | 2 | 4 | 500 | 4 x Szarvasbőr, 5 x Csonttöredék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Szükséges nyersanyag |
| Bőrsisak | 2 | 1 | 600 | 12 x Szarvasbőr , 10x Csonttöredék |
| Bőrtunika (mellvért) | 2 | 5 | 600 | 12 x Szarvasbőr, 10x Csonttöredék |
| Bőrnadrág (lábvédő) | 2 | 5 | 600 | 12 x Szarvasbőr, 10x Csonttöredék |
| Szarvasbőr köpeny | 1 | 4 | 600 | 8 x Szarvasbőr, 10x Csonttöredék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Szükséges nyersanyag |
| Bőrsisak | 2 | 1 | 700 | 18x Szarvasbőr , 15x Csonttöredék |
| Bőrtunika (mellvért) | 2 | 5 | 700 | 18x Szarvasbőr, 15x Csonttöredék |
| Bőrnadrág (lábvédő) | 2 | 5 | 700 | 18x Szarvasbőr, 15x Csonttöredék |
| Szarvasbőr köpeny | 1 | 4 | 700 | 12x Szarvasbőr, 15x Csonttöredék |
Troll páncélzat

Bár a játék elején a hatalmas kék trollok igencsak ijesztőek és halálosak, némi nyílvesszővel felszerelkezve már nem is fognak annyira veszélyesnek tűnni. Ha már nem félünk tőlük, akkor érdemes a belőlük kieső trollbőrből elkészíteni harmadik páncélzatunkat.
Ha a teljes szettünk megvan, akkor kapunk egy Rejtőzködő jelet jobb oldalt, ugyanis a teljes szett megléte +25% bónuszt ad a Surranás készséghez, ezáltal jobban el tudunk rejtőzni.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Szükséges nyersanyag |
| Trollbőr sisak | 6 | 1 | 500 | 5x Trollbőr, 3x Csonttöredék |
| Trolbbőr tunika (mellvért) | 6 | 5 | 500 | 5x Trollbőr |
| Trollbőr nadrág (lábvédő) | 6 | 5 | 500 | 5x Trollbőr |
| Trollbőr köpeny | 1 | 4 | 500 | 10x Trollbőr, 10x csonttöredék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Trollbőr sisak | 8 | 1 | 700 | 2x Trollbőr, 1x Csonttöredék |
| Trolbbőr tunika (mellvért) | 8 | 5 | 700 | 2x Trollbőr |
| Trollbőr nadrág (lábvédő) | 8 | 5 | 700 | 2x Trollbőr |
| Trollbőr köpeny | 2 | 4 | 700 | 5x Trollbőr, 5x csonttöredék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Trollbőr sisak | 10 | 1 | 900 | 4x Trollbőr, 2x Csonttöredék |
| Trolbbőr tunika (mellvért) | 10 | 5 | 900 | 4x Trollbőr |
| Trollbőr nadrág (lábvédő) | 10 | 5 | 900 | 4x Trollbőr |
| Trollbőr köpeny | 10 | 4 | 900 | 10x Trollbőr, 10x csonttöredék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Trollbőr sisak | 10 | 1 | 1100 | 6x Trollbőr, 3x Csonttöredék |
| Trolbbőr tunika (mellvért) | 10 | 5 | 1100 | 6x Trollbőr |
| Trollbőr nadrág (lábvédő) | 10 | 5 | 1100 | 6x Trollbőr |
| Trollbőr köpeny | 10 | 4 | 1100 | 15x Trollbőr, 15x csonttöredék |
Bronz páncélzat

Első fém páncélzatunk, amit Eikthyr legyőzése után szerezhetünk meg. Tapasztalatból mondhatom, hogy a teljes szett elkészítése és felfejlesztése elég sok időt igényel főleg soloban. Nem a legjobb fém páncél, de mivel jobb védelmet nyújt, mint a trollbőr páncélzat, ezért megéri szenvedni érte.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Bronzsisak | 8 | 3 | 1000 | - | 5xBronz , 2x Szarvasbőr |
| Bronzlemezes Mellvért | 8 | 10 | 1000 | -5% | 5x Bronz , 2x Szarvasbőr |
| Bronzlemezes Lábvért | 8 | 10 | 1000 | -5% | 5x Bronz , 2x Szarvasbőr |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Bronzsisak | 10 | 3 | 1200 | - | 3x Bronz |
| Bronzlemezes Mellvért | 10 | 10 | 1200 | -5% | 3x Bronz |
| Bronzlemezes Lábvért | 10 | 10 | 1200 | -5% | 3x Bronz |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Bronzsisak | 12 | 3 | 1400 | - | 6x Bronz |
| Bronzlemezes Mellvért | 12 | 10 | 1400 | -5% | 6x Bronz |
| Bronzlemezes Lábvért | 12 | 10 | 1400 | -5% | 6x Bronz |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Bronzsisak | 14 | 3 | 1600 | - | 9x Bronz |
| Bronzlemezes Mellvért | 14 | 10 | 1600 | -5% | 9x Bronz |
| Bronzlemezes Lábvért | 14 | 10 | 1600 | -5% | 9x Bronz |
Gyökér páncélzat

A Gyökér páncél szett a bronz és vas páncélzat között helyezkedik el. A szetthez szükséges alapanyagokat a mocsárban tudod összeszedni, és ehhez szükséged lesz a gyökérszörny megöléséhez is.
A Gyökér páncélzat érdekessége, hogy nagyjából hasonló statokkal rendelkezik, mint a bronz páncélszett, cserébe ez egy jóval könnyebb páncél, így gyorsabb benne mozogni.
További érdekessége, hogy a teljes páncél szett javítja a nyilazó képességét a karakternek, és a mérgezés ellen teljes védelmet nyújt. Cserébe viszont nagyobbat sebez rajtunk a tűz.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Gyökér maszk | 8 | 3 | 800 | - | 10x Gyökér, 10x Ősi fakéreg, 4x Bőrhulladék |
| Gyökér hám | 8 | 10 | 800 | -2% | 10x Gyökér, 10x Ősi fakéreg, 2x Szarvasbőr |
| Gyökér lábvért | 8 | 10 | 800 | -2% | 10x Gyökér, 10x Ősi fakéreg, 2x Szarvasbőr |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Gyökér maszk | 10 | 3 | 900 | - | 2x Gyökér, 5x Ősi fakéreg |
| Gyökér hám | 10 | 10 | 900 | -2% | 2x Gyökér, 5x Ősi fakéreg |
| Gyökér lábvért | 10 | 10 | 900 | -2% | 2x Gyökér, 5x Ősi fakéreg |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Gyökér maszk | 12 | 3 | 1000 | - | 4x Gyökér, 10x Ősi fakéreg |
| Gyökér hám | 12 | 10 | 1000 | -2% | 4x Gyökér, 10x Ősi fakéreg |
| Gyökér lábvért | 12 | 10 | 1000 | -2% | 4x Gyökér, 10x Ősi fakéreg |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Gyökér maszk | 14 | 3 | 1100 | - | 6x Gyökér, 16x Ősi fakéreg |
| Gyökér hám | 14 | 10 | 1100 | -2% | 6x Gyökér, 15x Ősi fakéreg |
| Gyökér lábvért | 14 | 10 | 1100 | -2% | 6x Gyökér, 15x Ősi fakéreg |
Vas páncélzat

A második boss, az Ősöreg legyőzése után nyílik meg a lehetőség számunkra, hogy elkészítsük a jobb védelmet nyújtó vaspáncélzatunkat.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Vassisak | 14 | 3 | 1200 | - | 20x Vas, 2x Szarvasbőr |
| Vaspikkelyes Mellvért | 14 | 15 | 1200 | -5% | 20x Vas, 2x Szarvasbőr |
| Vas Lábvért | 14 | 15 | 1200 | -5% | 20x Vas, 2x Szarvasbőr |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Vassisak | 16 | 3 | 1400 | - | 5x Vas |
| Vaspikkelyes Mellvért | 16 | 15 | 1400 | -5% | 5x Vas |
| Vas Lábvért | 16 | 15 | 1400 | -5% | 5x Vas |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Vassisak | 18 | 3 | 1600 | - | 10x Vas |
| Vaspikkelyes Mellvért | 18 | 15 | 1600 | -5% | 10x Vas |
| Vas Lábvért | 18 | 15 | 1600 | -5% | 10x Vas |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Vassisak | 20 | 3 | 1800 | - | 15x Vas |
| Vaspikkelyes Mellvért | 20 | 15 | 1800 | -5% | 15x Vas |
| Vas Lábvért | 20 | 15 | 1800 | -5% | 15x Vas |
Farkas páncélzat

Ennek a páncélnak a megszerzésére a harmadik bosst, Csonttömeget legyőzve nyílik meg a lehetőségünk. Ez a páncélzat néz ki talán a legjobban, és elég sok játékoson lehet látni. Azonban nem csak a divat miatt hordják: jó hőszigetelőképessége miatt sokáig bírjuk majd a havas tájakat, illetve egyéb paraméterei sem sokkal rosszabbak, mint a vas páncélzaté.
Egyetlen hátránya, hogy nem tartalmaz sisakot, de készíthetünk hozzá Sárkánysisakot, ami a Bélelt sisak után, a második legjobb a játékban.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
Szükséges kohó szint: 1
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Sárkánysisak | 20 | 3 | 1000 | - | 20x Ezüst, 2x Farkasbőr, 2x Sárkánytrófea |
| Farkaspáncél mellvért | 20 | 15 | 1000 | -5% | 20x Ezüst, 5x Farkasbőr, 1x Lánc |
| Farkaspáncél lábvért | 20 | 15 | 1000 | -5% | 20x Ezüst, 5x Farkasbőr, 4x Farkasfog |
| Farkasbőr köpeny | 1 | 4 | 1000 | - | 4x Ezüst, 6x Farkasbőr, 1x Farkastrófea |
Szükséges kohó szint: 2
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Sárkánysisak | 22 | 3 | 1200 | - | 5x Ezüst |
| Farkaspáncél mellvért | 22 | 15 | 1200 | -5% | 5x Ezüst |
| Farkaspáncél lábvért | 22 | 15 | 1200 | -5% | 5x Ezüst |
| Farkasbőr köpeny | 2 | 4 | 1050 | - | 2x Ezüst, 4x Farkasbőr |
Szükséges kohó szint: 3
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Sárkánysisak | 24 | 3 | 1400 | - | 10x Ezüst |
| Farkaspáncél mellvért | 24 | 15 | 1400 | -5% | 10x Ezüst |
| Farkaspáncél lábvért | 24 | 15 | 1400 | -5% | 10x Ezüst |
| Farkasbőr köpeny | 3 | 4 | 1100 | - | 4x Ezüst, 8x Farkasbőr |
Szükséges kohó szint: 4
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Sárkánysisak | 26 | 3 | 1600 | - | 15x Ezüst |
| Farkaspáncél mellvért | 26 | 15 | 1600 | -5% | 15x Ezüst |
| Farkaspáncél lábvért | 26 | 15 | 1600 | -5% | 15x Ezüst |
| Farkasbőr köpeny | 4 | 4 | 1150 | - | 6x Ezüst, 12x Farkasbőr |
Bélelt páncélzat

Modert legyőzve a megfelelő szerszámok és nyersanyagok elkészítése után nyílik meg a lehetőség számunkra ,hogy elkészíttsük a jelenleg elérhető utolsó páncélt a Valheimben, ami minden igényt kielégít. Csakúgy, mint a bronz-, és a vas páncélzatnál, a Bélelt páncélzatnál sincs köpeny, ezért érdemes a Farkasbőr köpenyt felszerelni a lehető legjobb páncélozás érdekében.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
Szükséges kohó szint: 1
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Bélelt sisak | 26 | 3 | 1000 | - | 10x Vas, 15x Vászonszövet |
| Bélelt lábvért | 26 | 10 | 1000 | -5% | 10x Vas, 20x Vászonszövet |
| Bélelt mellvért | 26 | 10 | 1000 | -5% | 10x Vas, 20x Vászonszövet |
| Vászonköpeny | 1 | 27 | 1500 | -10 | 20x Vászonszövet, 1x Ezüst |
Szükséges kohó szint: 2
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Bélelt sisak | 28 | 3 | 1200 | - | 5x Vas, 10x Vászonszövet |
| Bélelt lábvért | 28 | 10 | 1200 | -5% | 3x Vas, 10x Vászonszövet |
| Bélelt mellvért | 28 | 10 | 1200 | -5% | 3x Vas, 10x Vászonszövet |
| Vászonköpeny | 2 | 27 | 1550 | -10 | 4x Vászonszövet |
Szükséges kohó szint: 3
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Bélelt sisak | 30 | 3 | 1400 | - | 10x Vas, 20x Vászonszövet |
| Bélelt lábvért | 30 | 10 | 1400 | -5% | 6x Vas, 20x Vászonszövet |
| Bélelt mellvért | 30 | 10 | 1400 | -5% | 6x Vas, 20x Vászonszövet |
| Vászonköpeny | 3 | 27 | 1600 | -10 | 8x Vászonszövet |
Szükséges kohó szint: 4
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Bélelt sisak | 32 | 3 | 1600 | - | 15x Vas, 30x Vászonszövet |
| Bélelt lábvért | 32 | 10 | 1600 | -5% | 9x Vas, 30x Vászonszövet |
| Bélelt mellvért | 32 | 10 | 1600 | -5% | 9x Vas, 30x Vászonszövet |
| Vászonköpeny | 4 | 27 | 1650 | -10 | 12x Vászonszövet |
Fenris páncélzat

Ezt a páncélzatot a hegyvidékre találták ki, mivel a teljes Fenris páncélszettet hordva fagy elleni védelmet ad. A többi páncéllal ellentétben a Fenris szett nem csökkenti, hanem növeli a játékos mozgási sebességét: minden egyes darab 3%-kal, így a teljes szettben 9%-kal gyorsabban tud mozogni a karakter.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Fenris sisak | 10 | 1 | 1000 | +3% | 20x Fenris haj, 2x Farkasbőr, 1x Szektás trófea |
| Fenris köpeny | 10 | 10 | 1000 | +3% | 20x Fenris haj, 5x Farkasbőr, 10x Bőrhulladék |
| Fenris lábvért | 10 | 10 | 1000 | +3% | 20x Fenris haj, 5x Farkasbőr, 10x Bőrhulladék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Fenris sisak | 12 | 1 | 1200 | +3% | 5x Fenris haj, 4x Farkasbőr |
| Fenris köpeny | 12 | 10 | 1200 | +3% | 5x Fenris haj, 3x Farkasbőr, 4x Bőrhulladék |
| Fenris lábvért | 12 | 10 | 1200 | +3% | 5x Fenris haj, 3x Farkasbőr, 4x Bőrhulladék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Fenris sisak | 14 | 1 | 1400 | +3% | 10x Fenris haj, 8x Farkasbőr |
| Fenris köpeny | 14 | 10 | 1400 | +3% | 10x Fenris haj, 6x Farkasbőr, 8x Bőrhulladék |
| Fenris lábvért | 14 | 10 | 1400 | +3% | 10x Fenris haj, 6x Farkasbőr, 8x Bőrhulladék |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Fejlesztéshez szükséges nyersanyag |
| Fenris sisak | 16 | 1 | 1600 | +3% | 15x Fenris haj, 12x Farkasbőr |
| Fenris köpeny | 16 | 10 | 1600 | +3% | 15x Fenris haj, 9x Farkasbőr, 12x Bőrhulladék |
| Fenris lábvért | 16 | 10 | 1600 | +3% | 15x Fenris haj, 9x Farkasbőr, 12x Bőrhulladék |
Eitr szőtt páncélszett

Az Eitr páncélszettet a ködvidéken tudod megszerezni, és bár a védelmet feláldozza annak érdekében, hogy gyorsabb legyen a mágia visszatöltődés, ha valaki varázsló buildet szeretne építeni a játékban, akkor annak ez egy remek választás. A teljes szettet hordva növekszik az Eitr regeneráció sebessége 100%-kal, karakterünk rezisztens lesz a fagyással szemben. Az esési sebességet csökkentve pedig védve vagyunk a fall damage-től is.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag | Hatás |
| Eitr szőtt sisak | 16 | 1 | 1000 | - | 16x Fonál, 15x finomított Eitr, 2x Vas | Eitr regen +20% |
| Eitr szőtt palást | 16 | 5 | 1000 | -2% | 20x Fonál, 20x finomított Eitr, 10x Toll, 5x Pikkelyirha | Eitr regen +40% |
| Eitr szőtt lábvért | 16 | 5 | 1000 | -2% | 20x Fonál, 20x finomított Eitr, 10x Pikkelyirha | Eitr regen +40% |
| Tollköpeny | 1 | 4 | 1200 | - | 10x Toll, 5x Pikkelyirha, 20x finomított Eitr | Fagyellenállás, Pehelyhullás |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag | Hatás |
| Eitr szőtt sisak | 18 | 1 | 1200 | - | 8x Fonál, 5x Finomított eitr | Eitr regen +20% |
| Eitr szőtt palást | 18 | 5 | 1200 | -2% | 10x Fonál, 5x Finomított eitr | Eitr regen +40% |
| Eitr szőtt lábvért | 18 | 5 | 1200 | -2% | 10x Fonál, 5x Finomított eitr | Eitr regen +40% |
| Tollköpeny | 2 | 4 | 1250 | - | 2x Toll, 5x Pikkelyirha, 3x Finomított eitr | Fagyellenállás, Pehelyhullás |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag | Hatás |
| Eitr szőtt sisak | 20 | 1 | 1400 | - | 16x Fonál, 10x Finomított eitr | Eitr regen +20% |
| Eitr szőtt palást | 20 | 5 | 1400 | -2% | 20x Fonál, 10x Finomított eitr | Eitr regen +40% |
| Eitr szőtt lábvért | 20 | 5 | 1400 | -2% | 20x Fonál, 10x Finomított eitr | Eitr regen +40% |
| Tollköpeny | 3 | 4 | 1300 | - | 4x Toll, 10x Pikkelyirha, 6x Finomított eitr | Fagyellenállás, Pehelyhullás |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag | Hatás |
| Eitr szőtt sisak | 22 | 1 | 1600 | - | 24x Fonál, 15x Finomított eitr | Eitr regen +20% |
| Eitr szőtt palást | 22 | 5 | 1600 | -2% | 30x Fonál, 15x Finomított eitr | Eitr regen +40% |
| Eitr szőtt lábvért | 22 | 5 | 1600 | -2% | 30x Fonál, 15x Finomított eitr | Eitr regen +40% |
| Tollköpeny | 4 | 4 | 1350 | - | 6x Toll, 15x Pikkelyirha, 9x Finomított eitr | Fagyellenállás, Pehelyhullás |
Páncél páncélzat

A Páncél páncélzatot (angolul Carapace) is a ködvidéken tudod összeszedni, ez egy nehéz páncélszett, amely nagy fizikai védelmet ad, de jelenleg nem ad semmilyen egyéb bónuszt.
-
1.szintű
-
2.szintű
-
3.szintű
-
4.szintű
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Páncél sisak | 32 | 3 | 1200 | - | 16x Páncél, 3x Pikkelyirha, 2x állkapocs, 3x finomított Eitr |
| Páncél mellvért | 32 | 10 | 1200 | -5% | 20x Páncél, 3x Pikkelyirha, 5x Vas, 4x Finomított Eitr |
| Páncél lábvért | 32 | 10 | 1200 | -5% | 20x Páncél, 3x Pikkelyirha, 5x Vas, 4x Finomított Eitr |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Páncél sisak | 34 | 3 | 1400 | - | 8x Páncél, 1x Pikkelyirha, 2x finomított Eitr |
| Páncél mellvért | 34 | 10 | 1400 | -5% | 10x Páncél, 1x Pikkelyirha, 2x Finomított Eitr |
| Páncél lábvért | 34 | 10 | 1400 | -5% | 10x Páncél, 1x Pikkelyirha, 2x Finomított Eitr |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Páncél sisak | 36 | 3 | 1600 | - | 16x Páncél, 2x Pikkelyirha, 4x finomított Eitr |
| Páncél mellvért | 36 | 10 | 1600 | -5% | 20x Páncél, 2x Pikkelyirha, 4x Finomított Eitr |
| Páncél lábvért | 36 | 10 | 1600 | -5% | 20x Páncél, 2x Pikkelyirha, 4x Finomított Eitr |
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Páncél sisak | 38 | 3 | 1800 | - | 24x Páncél, 3x Pikkelyirha, 6x Finomított eitr |
| Páncél mellvért | 38 | 10 | 1800 | -5% | 30x Páncél, 3x Pikkelyirha, 6x Finomított eitr |
| Páncél lábvért | 38 | 10 | 1800 | -5% | 30x Páncél, 3x Pikkelyirha, 6x Finomított eitr |
Lángfém páncél

Az egyik hamuvidéken beszerezhető páncél, amely elsősorban a közelharcot folytató játékosok számára lehet érdekes, mivel magas védelmet nyújt a sebzések ellen. Sajnos mivel ez egy nehéz páncélzat, ezért számolnunk kell, hogy a mozgási sebességünk csökken hordásakor.
-
1. szintű
-
2. szintű
-
3. szintű
-
4. szintű
Szükséges fekete kohó szint: 3
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Lángfém sisak | 38 | 3 | 800 | - | 16x Lángfém, 3x Asksvin bőr, 2x Elszenesedett csont, 4x finomított Eitr |
| Lángfém mellvért | 38 | 10 | 1000 | -5% | 20x Lángfém, 3x Asksvin bőr, 5x Elszenesedett csont, 1x Morgen szív |
| Lángfém lábvért | 38 | 10 | 1000 | -5% | 20x Lángfém, 3x Asksvin bőr, 5x Elszenesedett csont |
A teljes szett +40% tűzellenállást biztosít.
Szükséges fekete kohó szint: 4
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Lángfém sisak | 40 | 3 | 900 | - | 8x Lángfém, 1x Asksvin bőr, 2x finomított Eitr |
| Lángfém mellvért | 40 | 10 | 1200 | -5% | 10x Lángfém, 1x Asksvin bőr |
| Lángfém lábvért | 40 | 10 | 1200 | -5% | 10x Lángfém, 1x Asksvin bőr |
A teljes szett +40% tűzellenállást biztosít.
Szükséges fekete kohó szint: 5
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Lángfém sisak | 42 | 3 | 1000 | - | 16x Lángfém, 2x Asksvin bőr, 4x finomított Eitr |
| Lángfém mellvért | 42 | 10 | 1400 | -5% | 20x Lángfém, 2x Asksvin bőr |
| Lángfém lábvért | 42 | 10 | 1400 | -5% | 20x Lángfém, 2x Asksvin bőr |
A teljes szett +40% tűzellenállást biztosít.
Szükséges fekete kohó szint: 5
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Lángfém sisak | 44 | 3 | 1000 | - | 24x Lángfém, 3x Asksvin bőr, 6x finomított Eitr |
| Lángfém mellvért | 44 | 10 | 1400 | -5% | 30x Lángfém, 3x Asksvin bőr |
| Lángfém lábvért | 44 | 10 | 1400 | -5% | 30x Lángfém, 3x Asksvin bőr |
A teljes szett +40% tűzellenállást biztosít.
Embla szett

Az Embla szett a hamuvidéken beszerezhető szett, amely elsősorban a varázslatokat használó játékosok számára lehet érdekes, mivel sokkal gyorsabb Eitr regenerálódást biztosít, mint a ködvidéken megszerezhető Eitr-szőtt szett. A varázslóknak szánt páncélszettek hátránya, hogy nem rendelkeznek olyan jó védelmi statokkal, de hát ugye, valamit, valamiért.
-
1. szintű
-
2. szintű
-
3. szintű
-
4. szintű
Szükséges Galdr asztal szint: 2
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Embla csuklya | 19 | 1 | 1000 | - | 16x Vászonszövet, 2x Asksvin bőr, 15x finomított Eitr |
| Embla nadrág | 19 | 5 | 1000 | -2% | 20x Vászonszövet, 10x Asksvin bőr, 20x finomított Eitr |
| Embla köpeny | 19 | 5 | 1000 | -2% | 20x Vászonszövet, 10x Asksvin bőr, 20x finomított Eitr, 5x Lángfém |
A teljes szett +130% Eitr regenerációt biztosít.
Szükséges Galdr asztal szint: 3
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Embla csuklya | 21 | 1 | 1200 | - | 8x Vászonszövet, 5x finomított Eitr |
| Embla nadrág | 21 | 5 | 1200 | -2% | 10x Vászonszövet, 5x finomított Eitr |
| Embla köpeny | 21 | 5 | 1200 | -2% | 10x Vászonszövet, 5x finomított Eitr, 2x Lángfém |
A teljes szett +130% Eitr regenerációt biztosít.
Szükséges Galdr asztal szint: 4
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Embla csuklya | 23 | 1 | 1400 | - | 16x Vászonszövet, 10x finomított Eitr |
| Embla nadrág | 23 | 5 | 1400 | -2% | 20x Vászonszövet, 10x finomított Eitr |
| Embla köpeny | 23 | 5 | 1400 | -2% | 20x Vászonszövet, 10x finomított Eitr, 4x Lángfém |
A teljes szett +130% Eitr regenerációt biztosít.
Szükséges Galdr asztal szint: 5 (jelenleg nem elérhető)
| Páncél neve | Védelem | Súly | Tartósság | Mozgási sebesség | Szükséges nyersanyag |
| Embla csuklya | 25 | 1 | 1600 | - | 24x Vászonszövet, 15x finomított Eitr |
| Embla nadrág | 25 | 5 | 1600 | -2% | 30x Vászonszövet, 15x finomított Eitr |
| Embla köpeny | 25 | 5 | 1600 | -2% | 30x Vászonszövet, 15x finomított Eitr, 6x Lángfém |
A teljes szett +130% Eitr regenerációt biztosít.
Ask szett

