Last updated on 2021.12.19.
Olvasási idő: 2 perc
A Valheim Hearth & Home frissítésével rengeteg új ételeket, a hozzájuk tartozó új alapanyagot és az elkészítésükhöz szükséges új eszközöket is kaptunk. A változtatások elég komolyan felborítják az eddig megszokott rendszert, így mindenképp érdemes átnéznünk, hogyan tudunk gondoskodni vikingünk élelem ellátottságáról.
Villás reggeli

Az egyik legfontosabb újítás, hogy az ételeket három kategóriába sorolták a fejlesztők.
Piros villás ételek: leginkább HP-t töltenek
Sárga villás ételek: leginkább stamina-t töltenek
Fehér villás ételek: mindkettőt egyformán töltik vissza
Üstfejlesztések
Az új frissítéssel az üsthöz kaptunk fejlesztéseket is, ez viszont magával hozott egy elég komoly változtatást. Eddig ugyanis az üstben elkészíthető ételek nem voltak szinthez kötve: egyszerűen összeszedtük az alapanyagokat, és elkészítettük a kajákat. Ez azonban innentől megváltozik: bizonyos ételeket, csak bizonyos szintű üstben készíthetünk el.
Hogyan fejlesszük az üstöt?
Három új üst fejlesztés érkezett a játékba
- Spice rack (fűszertároló) 3xpitypang, 2xrépa, 5xgomba, 3xbogáncs, 3xfehérrépa
- Butcher’s table (hentes asztal) 2xősi kéreg, 4xgeszt, 4xremek fa, 2xezüst
- Pots and pans (edénytároló) 5xvas, 5xréz, 5xfekete fém, 10xremek fa
Ezeket értelemszerűen az üst közelében kell elhelyezni, hogy érvényesüljön a hatásuk.
Hogyan készítsünk kenyeret?
Elsőre meglephet minket, hogy az üst menüjéből eltűnt a kenyér és a lox húsos pite. Ezeket mostantól a kőkemencében (stone oven) készíthetjük el. A kemence felhúzásához 15 vasra, 20 kőre, 4 surfatty magra és kézműves asztalra van szükségünk.

Elkészíthető ételek
Az alábbi táblázat nagyszerűen összefoglal minden információt az egyes ételekről. A táblázatok forrása a Techraptor.
Valheim HP-t töltő ételek
| Étel | Hozzávalók | Főzőállomás | Szint | Súly | HP | Stam. | Tart. | Healing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Soup | 1 Bloodbag, 1 Honey, 1 asTurnip | Cauldron | 2 | 1.0 | 50 | 10 | 20m | 3 hp/tick |
| Cooked Boar Meat | Boar Meat | Cooking Station | N/A | 1.0 | 30 | 6 | 20m | 2 hp/tick |
| Cooked Deer Meat | Deer Meat | Cooking Station | N/A | 1.0 | 35 | 7 | 20m | 2 hp/tick |
| Cooked Fish | Fish | Cooking Station | N/A | 0.5 | 45 | 5 | 20m | 2 hp/tick |
| Cooked Lox Meat | Lox Meat | Cooking Station | N/A | 2.0 | 50 | 10 | 20m | 4 hp/tick |
| Cooked Serpent Meat | Serpent Meat | Cooking Station | N/A | 10.0 | 70 | 5 | 25m | 3 hp/tick |
| Cooked Wolf Meat | Wolf Meatt | Cooking Station | N/A | 1.0 | 45 | 9 | 20m | 3 hp/tick |
| Deer Stew | 1 Cooked Deer Meat, 1 Blueberries, 1 Carrot | Cauldron | 1 | 1.0 | 40 | 8 | 20m | 2 hp/tick |
| Fish Wraps | 2 Cooked Fish, 4 Barley Flour | Cauldron | 4 | 1.0 | 70 | 14 | 25m | 4 hp/tick |
| Grilled Neck Tail | Neck Tail | Cooking Station | N/A | 0.5 | 25 | 5 | 20m | 2 hp/tick |
| Minced Meat Sauce | 1 Boar Meat, 1 Neck Tail, 1 Carrot | Cauldron | 1 | 1.0 | 45 | 9 | 25m | 3 hp/tick |
| Sausages (x4) | 4 Entrails, 1 Boar Meat, 1 Thistle (makes 4 items) | Cauldron | 2 | 0.5 | 55 | 11 | 25m | 3 hp/tick |
| Serpent Stew | 1 Mushroom, 1 Cooked Serpent Meat, 2 Honey | Cauldron | 2 | 1.0 | 80 | 5 | 30m | 4 hp/tick |
| Unbaked Lox Pie (Lox Meat Pie) | 2 Cloudberries, 2 Lox meat, 4 Barley Flour | Cauldron, Oven | 4 | 1.0 | 75 | 15 | 30m | 4 hp/tick |
| Wolf Skewer | 1 Wolf Meat, 2 Mushroom, 1 Onion | Cauldron | 3 | 0.5 | 65 | 13 | 25m | 3 hp/tick |
Valheim stamina-t töltő ételek
| Étel | Hozzávalók | Főzőállomás | Szint | Súly | HP | Stam. | Tart. | Healing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Pudding | 2 Thistle, 2 Bloodbag, 4 Barley Flour | Cauldron | 4 | 1.0 | 14 | 70 | 25m | 1 hp/tick |
| Blueberries | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 5 | 25 | 10m | 1 hp/tick |
| Bread Dough (Bread) (x2) | 10 Barley Flour (makes 2 items) | Cauldron, Oven | 4 | 0.5 | 15 | 75 | 30m | 1 hp/tick |
| Carrot Soup | 1 Mushroom, 3 Carrot | Cauldron | 1 | 1.0 | 9 | 45 | 25m | 2 hp/tick |
| Cloudberries | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 8 | 40 | 15m | 1 hp/tick |
| Eye Scream | 3 Greydwarf Eye, 1 Freeze Gland | Cauldron | 3 | 0.5 | 13 | 65 | 25m | 1 hp/tick |
| Honey | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 7 | 35 | 15m | 1 hp/tick |
| Muckshake | 1 Ooze, 2 Raspberries, 2 Blueberries | Cauldron | 2 | 1.0 | 10 | 50 | 20m | 1 hp/tick |
| Onion | N/A | N/A | N/A | 0.3 | 8 | 40 | 15m | 1 hp/tick |
| Onion Soup | 3 Onion | Cauldron | 2 | 1.0 | 12 | 60 | 20m | 1 hp/tick |
| Raspberries | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 4 | 20 | 10m | 1 hp/tick |
| Turnip Stew | 1 Boar Meat, 3 Turnip | Cauldron | 2 | 1.0 | 11 | 55 | 25m | 2 hp/tick |
| Queen’s Jam (x4) | 8 Raspberries, 6 Blueberries (makes 4 items) | Cauldron | 1 | 1.0 | 8 | 40 | 25m | 2 hp/tick |
| Yellow Mushroom | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 6 | 30 | 10m | 1 hp/tick |
Valheim HP-t és stamina-t is töltő ételek
| Étel | Hozzávalók | Főzőállomás | Szint | Súly | HP | Stam. | Tart. | Healing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boar Jerky (x2) | 1 Boar Meat, 1 Honey (makes 2 items) | Cauldron | 1 | 0.5 | 20 | 20 | 30m | 1 hp/tick |
| Bukeperry * | N/A | N/A | N/A | 0.1 | * | * | ||
| Mushroom (Red) | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 15 | 15 | 15m | 1 hp/tick |
| Wolf Jerky (x2)as | 1 Wolf Meat, 1 Honey (makes 2 items) | Cauldron | 3 | 0.5 | 30 | 30 | 30m | 1 hp/tick |
